Women's Jerseys & Tops
| Size |
Bust (in) |
Waist (in) |
Hip (in) |
Height |
| XS | 30–32 | 24–26 | 33–35 | 5'0–5'4" |
| S | 33–35 | 27–29 | 36–38 | 5'2–5'6" |
| M | 36–38 | 30–32 | 39–41 | 5'4–5'8" |
| L | 39–41 | 33–35 | 42–44 | 5'6–5'10" |
| XL | 42–44 | 36–38 | 45–47 | 5'8–6'0" |
| 2XL | 45–47 | 39–41 | 48–50 | 5'10–6'2" |
| Size |
Bust (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Height (cm) |
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 | 152–162 |
| S | 84–89 | 69–74 | 91–97 | 157–168 |
| M | 91–97 | 76–81 | 99–104 | 162–173 |
| L | 99–104 | 84–89 | 107–112 | 168–178 |
| XL | 107–112 | 91–97 | 114–119 | 173–183 |
| 2XL | 114–119 | 99–104 | 122–127 | 178–188 |
Men's & Unisex Jerseys
| Size |
Chest (in) |
Waist (in) |
Height |
| XS | 34–36 | 28–30 | 5'4–5'7" |
| S | 37–39 | 31–33 | 5'6–5'9" |
| M | 40–42 | 34–36 | 5'8–5'11" |
| L | 43–45 | 37–39 | 5'10–6'1" |
| XL | 46–48 | 40–42 | 6'0–6'3" |
| 2XL | 49–51 | 43–45 | 6'2–6'5" |
| 3XL | 52–54 | 46–48 | 6'3–6'6" |
| Size |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Height (cm) |
| XS | 86–91 | 71–76 | 162–170 |
| S | 94–99 | 79–84 | 168–175 |
| M | 102–107 | 86–91 | 173–180 |
| L | 109–114 | 94–99 | 178–185 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 183–190 |
| 2XL | 124–130 | 109–114 | 188–196 |
| 3XL | 132–137 | 117–122 | 190–198 |
Measurements are body measurements. If you're between sizes, we recommend going up. All BQUIK gear is cut for athletic builds.